Adidas ist der beliebteste Arbeitgeber Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer großen Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin stern und das Marktforschungsunternehmen Statista. Mehr als 33.000 Beschäftigte haben verraten, ob sie einen Job in ihrer Firma empfehlen würden. Das sind die Sieger nach Branchen.
Platz | Arbeitgeber | Score | Platz gesamt | Anzahl Mitarbeiter | Hauptsitz |
1 | Porsche | 84,22 | 2 | 34588 | Stuttgart |
2 | BMW | 83,95 | 3 | 83819 | München |
3 | Audi | 82,73 | 7 | 55311 | Ingolstadt |
4 | Mercedes Benz Group | 80,22 | 16 | 116000 | Stuttgart |
5 | Volkswagen | 76,58 | 42 | 289499 | Wolfsburg |
6 | Coroplast | 75,21 | 61 | 1076 | Wuppertal |
7 | ZF Friedrichshafen | 73,51 | 103 | 53265 | Friedrichshafen |
8 | Robert Bosch | 73,42 | 105 | 133950 | Gerlingen |
9 | ITK Engineering | 72,48 | 139 | 1125 | Rülzheim |
10 | Continental | 72,28 | 147 | 45779 | Hannover |
11 | Aunde Group | 71,97 | 160 | >500 | Mönchengladbach |
12 | Mann + Hummel | 71,28 | 186 | >500 | Ludwigsburg |
13 | Hörmann Automotive | 70,69 | 217 | 3000 | Kirchseeon |
14 | Ford | 70,44 | 236 | 20000 | Köln |
15 | Rheinmetall Group | 70,22 | 252 | 14208 | Düsseldorf |
16 | Witzenmann | 70,07 | 265 | 1934 | Pforzheim |
17 | Schaeffler | 69,91 | 273 | 28151 | Herzogenaurach |
18 | GKN | 69,69 | 291 | 1500 | Offenbach |
19 | Magirus | 69,50 | 308 | 1000 | Ulm |
20 | Benteler | 69,29 | 320 | 7000 | Paderborn |
21 | Tesla | 69,27 | 322 | 10000 | Berlin |
22 | Borg Warner | 69,26 | 326 | 7030 | Kirchheimbolanden |
23 | AVL Deutschland | 69,20 | 334 | 1180 | Wiesbaden |
24 | Thyssenkrupp | 68,74 | 368 | 51649 | Essen |
25 | Michelin Reifenwerke | 68,65 | 376 | 5400 | Karlsruhe |
26 | Winkelmann Group | 68,47 | 386 | 1200 | Ahlen |
27 | Wessels & Müller | 68,41 | 387 | 6000 | Osnabrück |
28 | Otto Fuchs | 67,65 | 451 | >500 | Meinerzhagen |
29 | KWD Automotive | 67,56 | 456 | >500 | Wolfsburg |
30 | Webasto | 67,53 | 459 | 4000 | Stockdorf |
31 | IAV | 67,30 | 482 | 7600 | Berlin |
32 | Mahle | 67,28 | 487 | 10576 | Stuttgart |
33 | Al-Ko | 67,25 | 491 | >500 | Kötz |
34 | Kostal | 67,23 | 492 | 3250 | Lüdenscheid |
35 | Faurecia | 67,18 | 498 | 15030 | Hannover |
36 | Aptiv | 67,07 | 509 | 2500 | Frankfurt am Main |
37 | EDAG Group | 66,61 | 553 | 6051 | Wiesbaden |
38 | Daimler Truck | 66,56 | 561 | 34300 | Leinfelden-Echterdingen |
39 | Erwin Hymer Group | 66,50 | 567 | >500 | Bad Waldsee |
40 | Elring-Klinger | 66,04 | 605 | 4069 | Dettingen/Erms |
41 | ASAP | 65,70 | 638 | 1590 | Gaimersheim |
42 | Witte Automotive | 65,69 | 641 | 863 | Velbert |
Posts aus derselben Kategorie:
- Umfrage von stern und Statista: Das sind die besten Arbeitgeber Deutschlands
- Tarifstreit: Massive Warnstreiks in Kitas: Verdi droht mit Eskalation
- Öffentlicher Dienst: Annäherung im Länder-Tarifstreit nach Verhandlungsnacht
- In Wolfsburg gefundener Toter stammte aus Hannover
- Mit nur 31 Jahren: Ex-Eishockey-Star Jimmy Hayes ist gestorben